| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 पीसी |
| मॉडल वेरिएंट | लागू पाइप आकार | न्यूनतम प्रवाह दर आवश्यक | सूची मूल्य |
|---|---|---|---|
| मानक मॉडल | DN150 - DN300 (लगभग 6" से 12") |
≥ 85 लीटर/मिनट | निर्धारित किया जाना है |
| हेवी-ड्यूटी मॉडल | DN300 - DN600 (लगभग 12" से 24") |
≥ 200 लीटर/मिनट | निर्धारित किया जाना है |
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 पीसी |
| मॉडल वेरिएंट | लागू पाइप आकार | न्यूनतम प्रवाह दर आवश्यक | सूची मूल्य |
|---|---|---|---|
| मानक मॉडल | DN150 - DN300 (लगभग 6" से 12") |
≥ 85 लीटर/मिनट | निर्धारित किया जाना है |
| हेवी-ड्यूटी मॉडल | DN300 - DN600 (लगभग 12" से 24") |
≥ 200 लीटर/मिनट | निर्धारित किया जाना है |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ