| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 सेट |
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| आवेदन | पवन टरबाइन आंतरिक संरचना और टॉवर निरीक्षण |
| नमूना | D18s सीसीटीवी क्रॉलर सिस्टम |
| कैमरा रिज़ॉल्यूशन | फ्रंट: 2.1 एमपी (1920*1080 फुल एचडी) | रियर: 2.1 एमपी |
| कैमरा मूवमेंट | पीटीजेड: 360° पैन, 180° झुकाव (वियोज्य मॉड्यूलर डिजाइन) |
| ज़ूम क्षमताएँ | 10x ज़ूम |
| प्रकाश व्यवस्था | 6 एलईडी अप लाइट्स (विशेषीकृत) + 10 एलईडी फ्रंट लाइट्स |
| ड्राइव सिस्टम | डुअल 150W हाई-टॉर्क मोटर्स |
| पहिया विन्यास | 5-इंच (6 पीसी) / 6-इंच (4 पीसी) विशेष स्टीयरिंग सेट |
| क्रॉलर आयाम | 606 मिमी * 259 मिमी * 146 मिमी |
| केबल रील की लंबाई | 130 मीटर (मैन्युअल री-वाइंडिंग) |
| नियंत्रण प्रणाली | एंड्रॉइड ऐप के साथ विशिष्ट मुख्य नियंत्रक |
| प्रवेश संरक्षण | IP68 वाटरप्रूफ |
| पावर इनपुट | बाहरी विद्युत आपूर्ति (110V - 220V सार्वभौमिक अनुकूलता) |
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 सेट |
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| आवेदन | पवन टरबाइन आंतरिक संरचना और टॉवर निरीक्षण |
| नमूना | D18s सीसीटीवी क्रॉलर सिस्टम |
| कैमरा रिज़ॉल्यूशन | फ्रंट: 2.1 एमपी (1920*1080 फुल एचडी) | रियर: 2.1 एमपी |
| कैमरा मूवमेंट | पीटीजेड: 360° पैन, 180° झुकाव (वियोज्य मॉड्यूलर डिजाइन) |
| ज़ूम क्षमताएँ | 10x ज़ूम |
| प्रकाश व्यवस्था | 6 एलईडी अप लाइट्स (विशेषीकृत) + 10 एलईडी फ्रंट लाइट्स |
| ड्राइव सिस्टम | डुअल 150W हाई-टॉर्क मोटर्स |
| पहिया विन्यास | 5-इंच (6 पीसी) / 6-इंच (4 पीसी) विशेष स्टीयरिंग सेट |
| क्रॉलर आयाम | 606 मिमी * 259 मिमी * 146 मिमी |
| केबल रील की लंबाई | 130 मीटर (मैन्युअल री-वाइंडिंग) |
| नियंत्रण प्रणाली | एंड्रॉइड ऐप के साथ विशिष्ट मुख्य नियंत्रक |
| प्रवेश संरक्षण | IP68 वाटरप्रूफ |
| पावर इनपुट | बाहरी विद्युत आपूर्ति (110V - 220V सार्वभौमिक अनुकूलता) |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ