| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 100 सेट |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 100 सेट |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ