| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 4-6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| आवेदन | भूमिगत पाइपलाइनों की खाई रहित मरम्मत |
| पाइप आकार सीमा | DN200-1500, अधिकतम DN2000 |
| मॉडल | D919 |
| आयाम | 600*240*260 सेमी |
| सकल वजन | 6500 किलो |
| प्रसव का समय | 4-6 सप्ताह |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 4-6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| आवेदन | भूमिगत पाइपलाइनों की खाई रहित मरम्मत |
| पाइप आकार सीमा | DN200-1500, अधिकतम DN2000 |
| मॉडल | D919 |
| आयाम | 600*240*260 सेमी |
| सकल वजन | 6500 किलो |
| प्रसव का समय | 4-6 सप्ताह |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ