| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200 सेट |
| सामग्री | फाइबरग्लास-प्रबलित, पूर्व-संसेचित पॉलिएस्टर राल लाइनर |
| सहनशीलता | संक्षारण प्रतिरोधी, उच्च तन्यता ताकत |
| पर्यावरणीय प्रभाव | कम वीओसी उत्सर्जन, शहरी वातावरण के लिए सुरक्षित |
| जीवनकाल | सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत 50+ वर्ष |
| आवेदन | छोटे आकार के पाइप ट्रेंचलेस मरम्मत सीआईपीपी |
| व्यास सीमा | डीएन100-250 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Variable |
| मानक पैकेजिंग: | सामान्य |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200 सेट |
| सामग्री | फाइबरग्लास-प्रबलित, पूर्व-संसेचित पॉलिएस्टर राल लाइनर |
| सहनशीलता | संक्षारण प्रतिरोधी, उच्च तन्यता ताकत |
| पर्यावरणीय प्रभाव | कम वीओसी उत्सर्जन, शहरी वातावरण के लिए सुरक्षित |
| जीवनकाल | सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत 50+ वर्ष |
| आवेदन | छोटे आकार के पाइप ट्रेंचलेस मरम्मत सीआईपीपी |
| व्यास सीमा | डीएन100-250 |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ